شركة خدمات رقمية متكاملة — تجارة إلكترونية | ذكاء اصطناعي | أتمتة | تسويق رقمي
بوابة نمو لتطوير الأعمال
ما هو المشروع؟ ولماذا الآن؟
شركة سعودية متخصصة في تطوير الأعمال بالذكاء الاصطناعي — نستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة ونطوّرها عبر حلول AI متكاملة. المشروع في جوهره تطوير أعمال، وخدماتنا (68 خدمة) هي الأدوات التي ننفّذ بها.
نموذجنا الفريد: Proactive Business Development — نبادر بالتواصل مع العميل وتقديم حل احترافي مُخصَّص لأعماله، بدلاً من انتظار طلبه.
◆ نموذج مبادر لتطوير الأعمال — نبادر بالوصول للعميل بحلول مخصّصة
◆ 68 خدمة احترافية + قسم تطوير أعمال يضم 20 خدمة متخصصة
◆ AI-First: Cloud + Claude + HeyGen = بنية تشغيلية بتكلفة منخفضة
◆ هامش ربح 80%+ بفضل الأتمتة الكاملة
◆ 7 منصات رقمية تحت مظلة الشركة
◆ 2026 = سنة AI رسمياً — قرار حكومي
◆ HUMAIN (PIF) — 100 مليار $ في AI
◆ سوق $135B AI السعودي بحلول 2030
◆ +1.4M SME يحتاجون رقمنة
◆ ZATCA + رؤية 2030 = رقمنة إلزامية
◆ تكلفة AI انخفضت 90% في 2025-26
المشكلة التي نحلها — والحل الذي نقدمه
| القطاع المستهدف | المشكلة الحالية | ما نقدمه نحن | الحجم |
|---|---|---|---|
| رواد الأعمال الجدد | لا يعرفون من أين يبدأون — الأسعار مرتفعة | باقات واضحة بأسعار تنافسية + دعم كامل من الصفر | +50K/سنة |
| أصحاب المتاجر | متاجر جاهزة لكن المبيعات ضعيفة — لا أتمتة | إدارة شهرية + أتمتة + تسويق + تحسين مستمر | +20K |
| مؤسسات صغيرة ومتوسطة | عمليات يدوية بطيئة — تكاليف بشرية عالية | أتمتة بـ n8n + AI Agents + أنظمة متكاملة | +100K |
| المطاعم والمحلات | لا قوائم رقمية — لا حجوزات — لا CRM | حلول رقمية: QR + واتساب + ولاء + تقارير | +50K |
| شركات كبيرة | يدفعون لوكالات أجنبية مبالغ ضخمة | نفس الجودة بسعر أقل + دعم عربي + فهم السوق | +5K |
شركاء مؤسسون بجسم واحد — تغطية شاملة لكل المحاور
| # | المسمى | المهام | الراتب/شهر | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| هيكل القيادة | ||||
| 1 | رئيس مجلس الإدارة | الإشراف الاستراتيجي + القرارات الكبرى + تمثيل الشركة + التمويل وعلاقات المستثمرين + شراكات B2B | 15,000 | موجود |
| 2 | المدير التنفيذي | العمليات اليومية + إدارة الفريق التقني + تطوير الأعمال والخدمات + التطوير التقني + النمو | 12,000 | موجود |
| 3 | مدير العمليات (COO) | إدارة التشغيل اليومي + متابعة تنفيذ المشاريع + تنسيق الفرق | 5,000 | مطلوب |
| الفريق التقني | ||||
| 4 | مبرمجون (×2) | تطوير المنصات والمواقع + Shopify + React | 4,000 ×2 | مطلوب |
| 5 | مبرمج ومعماري | التطوير + البنية التقنية للمنصات | 6,000 | مطلوب |
| 6 | جرافيك ديزاينر (×2) | التصميم + الهوية البصرية + المحتوى | 1,500 ×2 | مطلوب |
| 7 | محاسب ومدقق مالي | حسابات الشركة + متابعة المشاريع + ZATCA | 5,000 | مطلوب |
| فريق المبيعات والتسويق | ||||
| 8 | مشرفو مبيعات — مكتبي وميداني (×3) | إدارة فرق المبيعات + متابعة العملاء + عروض ميدانية | 4,000 ×3 | مطلوب فوراً |
| 9 | مندوبو مبيعات — مكتبي وميداني (×10) | مبيعات مكتبية وميدانية + تطوير الأعمال | عمولة | مطلوب |
| إجمالي الرواتب الشهرية | 66,000 | |||
7 أقسام رئيسية تغطي كل احتياجات الأعمال الرقمية — هامش ربح إجمالي 88%
| # | الخدمة | السعر (ر.س) |
|---|---|---|
| 1 | متجر دروبشيبنغ احترافي — مواطن | 1,800 |
| 2 | متجر دروبشيبنغ احترافي — مقيم | 2,000 |
| 3 | متجر عطور موصول بالمخازن | 2,000 |
| 4 | متجر مكياج وتجميل موصول بالمخازن | 2,000 |
| 5 | متجر المنتجات الرقمية | 1,000 |
| 6 | متجر أمازون FBA | 2,500 |
| 7 | إدارة وتشغيل متجر متكامل | باقات شهرية |
| 8 | مشروع عطور جاهز للتشغيل (Turnkey) | حسب الباقة |
| 9 | منصة الطلب المسبق (Pre-Order) | 2,500 + 199/شهر |
| 10 | خدمة إضافة المنتجات على أي منصة (Salla/Zid/Amazon/Noon/Shopify) | 5-25/منتج أو باقات |
| # | الخدمة | السعر (ر.س) |
|---|---|---|
| 11 | موقع تعريفي (ملف تجاري رقمي) + ربط قوقل ماب | 1,999 |
| 12 | موقع إلكتروني احترافي متكامل | 2,499 |
| 13 | باقة موقع + تطبيق جوال كاملة | 5,999 |
| 14 | تطبيق جوال (Android + iOS) | 3,999 |
| 15 | تطبيق مغاسل السيارات | 6,999 |
| 16 | تطبيق حجوزات الصالونات الرجالية | 5,500 |
| 17 | تطبيق إدارة العقارات والإيجارات | حسب النطاق |
| 18 | منصة مزادات إلكترونية (SaaS) | حسب النطاق |
| 19 | بناء MVP لرواد الأعمال | 35,000 - 75,000 |
| 20 | تطوير برمجي مخصّص (React / Angular /.NET) | حسب المشروع |
| 21 | مواقع Webflow / Framer + انميشن | حسب الباقة |
| # | الخدمة | السعر (ر.س) |
|---|---|---|
| 22 | إدارة منصات التواصل (شهري) | 3,597/شهر |
| 23 | هوية بصرية + تصميم منشورات | 500 - 1,700 |
| 24 | حملات المؤثرين (UGC + فيديو) | 800 - 5,000 |
| 25 | ترافيك جوجل المستهدف | 250 - 1,500 |
| 26 | تحسين الظهور SEO + GEO | 500 - 5,000 |
| 27 | إعلانات مموّلة (Google / Meta / TikTok) | 1,500/شهر |
| 28 | نمو سناب شات (Spotlight) | 4,500/شهر |
| 29 | نمو تيك توك المنظّم | 3,500/شهر |
| 30 | نمو وتسييل منصة X (تويتر) | 5,500/شهر |
| 31 | مصنع YouTube Shorts | 2,500/شهر |
| 32 | مصنع محتوى بالذكاء الاصطناعي | 4,500/شهر |
| 33 | مصنع فيديوهات UGC بالذكاء الاصطناعي | 6,500/شهر |
| 34 | كتابة محتوى LinkedIn للتنفيذيين | 5,500 - 15,000/شهر |
| 35 | استقطاب العملاء من Reddit | 3,500/شهر |
| 36 | تصوير منتجات وفيديو إعلاني بالـ AI | 15-50/صورة أو 800-4,000 |
| # | الخدمة | السعر (ر.س) |
|---|---|---|
| 37 | أتمتة الأعمال (n8n) | 500 - 7,000 |
| 38 | وكلاء ذكاء اصطناعي + صوت (Voice AI) | 500 - 8,000 |
| 39 | نظام رسائل موحّد (Unified Inbox) | 2,000 - 3,000 |
| 40 | واتساب بيزنس + ذكاء اصطناعي | 5,000 |
| 41 | روبوت دردشة ذكي (Chatbot) | 1,200 |
| 42 | موظف ذكاء اصطناعي (AI Employee) | 3,500 - 12,000/شهر |
| 43 | وكيل مبيعات صوتي (AI Sales Agent) | 5,000 + 2,500/شهر |
| 44 | وكيل خدمة عملاء ذكي (متعدد القنوات) | 4,500 + 1,800/شهر |
| 45 | نظام وكلاء متعاونين (Multi-Agent) | 15,000 - 45,000 |
| 46 | مساعد تنفيذي ذكي (AI Concierge) | 2,500/شهر |
| 47 | وكيل واتساب للمبيعات (بالعربي) | 3,500 - 7,500/شهر |
| 48 | وكيل استرداد العملاء (AI Win-Back) | 4,500/شهر + 15% |
| 49 | متجر قوالب أتمتة n8n | 299 - 1,500/قالب |
| 50 | GoHighLevel بعلامتك (White-Label) | 249 - 1,499/شهر/عميل |
| 51 | شات بوت بعلامتك (White-Label) | 349 - 999/شهر/عميل |
| 52 | حلول Voiceflow الصوتية (White-Label) | 8,500 + 2,500/شهر |
| # | الخدمة | السعر (ر.س) |
|---|---|---|
| 53 | تدريب أونلاين وويبنار | 1,500 - 45,000 |
| 54 | كتب ومحتوى PDF رقمي | 35 - 75 |
| 55 | دورات مسجّلة احترافية | 300 |
| 56 | ورش عمل مباشرة (أونلاين) | 500 |
| 57 | استشارة فردية 1:1 | 400/جلسة |
| 58 | معسكر بناء وكلاء AI (6 أسابيع) | 7,500/شخص |
| 59 | دورة AI لرواد الأعمال (أسبوعان) | 4,500/شخص |
| 60 | معسكر بناء منصات SaaS (8 أسابيع) | 11,500/شخص |
| # | الخدمة | السعر (ر.س) |
|---|---|---|
| 61 | نظام حجز ذكي + واتساب للصالونات | 1,500 + 299/شهر |
| 62 | حملة سناب شات نسائية | 999/شهر + 15% |
| 63 | متابعة المرضى بعد الزيارة | 999 + 199/شهر |
| 64 | استهداف المرضى المحتملين | 1,500/شهر + 15% |
| 65 | منصة العيادات الذكية (ClinicAI) | 2,500/شهر |
| 66 | حل مكاتب المحاماة (LegalAI) | 5,000 - 15,000/شهر |
| 67 | حل العقارات الذكي (PropTech) | 3,500/شهر |
| # | الخدمة | السعر (ر.س) |
|---|---|---|
| 68 | التوائم الرقمية (Digital Twins) — للمصانع والمستودعات | 25,000 - 150,000 |
| هامش الربح الإجمالي (Gross Margin) | 88%+ |
7 أصول رقمية مبنية أو قيد التطوير — مصادر إيراد إضافية
كل ما يحدث في مدينتك: فعاليات ومهرجانات ومعارض + عروض حية من المتاجر والمقاهي + أماكن ووجهات
التقنية:تطبيق عربي أولاً + خرائط وجداول وتسجيل حضور + QR
منصة استشارات قانونية بالذكاء الاصطناعي مخصصة للسوق السعودي
التقنية:Next.js + Multi-agent AI
الإيراد:اشتراك شهري (SAR 5-15K)
أول منصة سكن مهني مشترك في السعودية — 8 مدن — جميع اللغات
التقنية:PWA قابل للتثبيت + بحث متقدم
الإيراد:اشتراك + عمولة
مدرّبك الشخصي الذكي لاختبار القدرات والتحصيل — اعرف مستواك الحقيقي واستعد للاختبار
التقنية:AI Adaptive Learning
الإيراد:اشتراك شهري/سنوي
nano إلى macro — زيارة محل | فيديو | إعلان صوتي | UGC
التقنية:قاعدة بيانات مؤثرين + حجز مباشر + AI matching
الإيراد:عمولة 10-20% + Premium
فيديو قصير بدل الصورة — حراج.com = صور ثابتة / حراجك = فيديو تفاعلي
التقنية:فيد فيديو عمودي + بحث ذكي
الحالة:قيد التطوير — عمولة + إعلانات
منصة تجمع المصممين السعوديين الحاصلين على عضوية جمعية الأزياء + تصاميم أسبوعية + تصنيع محلي سريع
التقنية:Marketplace + supply chain
الحالة:مقترح — عمولة + اشتراك مصممين
تسويق ميداني مباشر للملاك — نبحث → نصمم عرضاً احترافياً → نقدمه → ننفّذ
نبحث عن أراضٍ وعقارات غير مطوّرة → نصمم تصوراً تطويرياً متكاملاً → نقدّمه للمالك باحترافية → ننفّذ المشروع بالشراكة معه.
نموذج مبتكر:نصنع الطلب بأنفسنا.
الإيراد:مجاني للعرض + 8-15% من قيمة المشروع
نموذج موحّد: نستهدف بزنس بلا موقع/AI → نصمم موقع + أتمتة + سوشيال + إعلانات → نعرضه كباقة كاملة جاهزة.
| # | القطاع المستهدف | ما نقدمه | السعر التقريبي |
|---|---|---|---|
| 1 | المراكز الطبية والعيادات | موقع + حجوزات + متابعة AI + تسويق | 15,000 - 35,000 + اشتراك |
| 2 | المطاعم والمقاهي | موقع + تطبيق طلب + WhatsApp AI + إدارة | 12,000 - 25,000 + اشتراك |
| 3 | الصالونات (رجالي/نسائي) | حجز + AI + ولاء + سوشيال + إعلانات | 10,000 - 20,000 + اشتراك |
| 4 | ورش السيارات | تطبيق حجز + إدارة + AI + إعلانات محلية | 12,000 - 22,000 + اشتراك |
| 5 | المكاتب العقارية | موقع + AI vendor + إعلانات + جولات | 15,000 - 30,000 + اشتراك |
| 6 | أكاديميات التدريب | موقع + LMS + دفع + تسويق + محتوى AI | 18,000 - 35,000 + عمولة |
| 7 | متاجر التجزئة المحلية | متجر + POS + مخزون + سوشيال + إعلانات | 15,000 - 28,000 + اشتراك |
| 8 | الفنادق والشقق المفروشة | موقع + تطبيق + قنوات + AI concierge | 20,000 - 45,000 + عمولة |
| 9 | محطات الوقود والاستراحات | ولاء رقمي + تطبيق دفع + AI + إعلانات | 18,000 - 32,000 + اشتراك |
| 10 | المدارس الخاصة | موقع + بوابة أهالي + AI + محتوى تسويقي | 25,000 - 50,000 + اشتراك |
| 11 | الصيدليات المستقلة | موقع + توصيل + AI + Wasfaty + ولاء | 15,000 - 28,000 + اشتراك |
| 12 | المكاتب المحاسبية | موقع مهني + منصة عملاء + AI فواتير + ZATCA | 18,000 - 35,000 + اشتراك |
| 13 | الجيمز ومراكز اللياقة | تطبيق اشتراكات + AI coach + إدارة | 20,000 - 40,000 + اشتراك |
| 14 | مغاسل الملابس والخياطة | تطبيق طلبات + توصيل + AI + ولاء | 10,000 - 20,000 + اشتراك |
| # | الخدمة | الوصف | السعر (ر.س) |
|---|---|---|---|
| 1 | الاستشارات التصويرية لتطوير المرافق العامة | نمذجة 3D للحدائق + الميادين + المرافق الترفيهية + محاكاة فيديو | 25,000 - 75,000 |
| 2 | الاستشارات التصورية للتطوير العقاري | دراسة الأراضي + تصور تطويري + عرض للملاك + خطة تنفيذ | 15,000 + 3-5% |
| 3 | نمذجة معمارية للفلل والمجمعات | تصميم 3D للفلل والمجمعات + Renders نهار/ليل + Walkthrough | 20,000 - 60,000 |
| 4 | تصور 3D للمشاريع التجارية | محلات + مولات + مطاعم + مقاهي + مكاتب — يوفر 30-40% من التعديلات | 15,000 - 45,000 |
| 5 | AR/VR Walkthrough للمشاريع الكبرى | العميل يلبس النظارة ويمشي في المشروع قبل ما يُبنى — يسرّع القرار | 35,000 - 95,000 |
| المنافس | الخدمات | الأسعار | نقاط الضعف | ميزتنا عليه |
|---|---|---|---|---|
| وكالات كبرى | تسويق رقمي | +50,000/شهر | أسعار باهظة — لا تخدم SMEs | أسعار 70% أقل + باقات مرنة |
| شركات بناء المتاجر | بناء متاجر | 3K-10K | يبنون ويتركون | نبني + ندير + نطور |
| وكالات محلية | تسويق فقط | 5K-20K | لا تقنية ولا AI | 68 خدمة + AI + أتمتة + تطوير أعمال |
| وكالات AI جديدة | AI فقط | 10K-50K | لا يفهمون الأعمال التقليدية | AI + Business Development ميداني |
نموذج AI-First = تكاليف تشغيل منخفضة + هوامش ربح عالية
68 خدمة رقمية + تطوير الأعمال
| البند | السنة 1 | السنة 2 | السنة 3 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 4,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| تكاليف التشغيل التقنية (Cloud + Claude + HeyGen + n8n) | 480,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| ربح القطاع | 3,520,000 | 9,000,000 | 18,000,000 |
| هامش القطاع | 88% | 90% | 90% |
7 منصات مملوكة بالكامل — كل منصة لها إيرادها المستقل
| البند | السنة 1 | السنة 2 | السنة 3 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 5,380,000 | 14,930,000 | 31,250,000 |
| تكاليف تشغيل المنصات (بنية تقنية + تسويق لكل منصة) | 2,430,000 | 6,420,000 | 14,130,000 |
| ربح القطاع | 2,950,000 | 8,510,000 | 17,120,000 |
| هامش القطاع | 55% | 57% | 55% |
القطاعان مجتمعين تحت مظلة واحدة — الرواتب والمصروفات الإدارية مشتركة بينهما
| البند | السنة 1 | السنة 2 | السنة 3 |
|---|---|---|---|
| إيراد الخدمات | 4,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| إيراد المنصات | 5,380,000 | 14,930,000 | 31,250,000 |
| إجمالي الإيرادات | 9,380,000 | 24,930,000 | 51,250,000 |
| ربح قطاع الخدمات | 3,520,000 | 9,000,000 | 18,000,000 |
| ربح قطاع المنصات | 2,950,000 | 8,510,000 | 17,120,000 |
| إجمالي الربح | 6,470,000 | 17,510,000 | 35,120,000 |
| هامش الربح الإجمالي | 69% | 70% | 69% |
| رواتب الفريق (من جدول هيكل الفريق: 66,000 × 12) | 792,000 | 1,800,000 | 3,300,000 |
| مصروفات تسويق + إدارية | 380,000 | 700,000 | 1,500,000 |
| EBITDA | 5,298,000 | 15,010,000 | 30,320,000 |
| الزكاة (2.5%) | 132,450 | 375,250 | 758,000 |
| صافي الربح | 5,165,550 | 14,634,750 | 29,562,000 |
| هامش صافي الربح | 55% | 59% | 58% |
| المؤشر | السنة 1 | السنة 2 | السنة 3 |
|---|---|---|---|
| عدد الموظفين | 10-15 | 25-35 | 50-70 |
| عملاء جدد (تطوير أعمال) | 150-200 | 400-500 | 800-1000 |
| عملاء اشتراك متكرر | 80-120 | 250-350 | 500-700 |
| الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) ضمن إجمالي الإيرادات | 1.2M | 4M | 10M |
| الجغرافيا | الرياض | الرياض + جدة + الشرقية | كل المدن السعودية + الخليج |
| عدد المنصات النشطة | 5 من 7 | 7 من 7 | 10+ |
| هامش صافي الربح | 55% | 59% | 58% |
توفير 50+ وظيفة مباشرةبحلول السنة 3
رقمنة +2,000 SME سعودي
توفير 200M+ ريالعلى العملاء (تكاليف تسويق وتوظيف موفّرة)
ضريبة القيمة المضافة: 3M+إسهام في الخزانة
تدريب 500+ رائد أعمالعلى AI
دعم 300+ مشروع صغيربحلول رقمية
رقمنة 150+ مرفق عامعبر تطوير الأعمال
رفع كفاءة +100 مؤسسة تعليمية وصحية
التحول الرقمي للمنشآت
رفع نسبة SMEs في الاقتصاد
توطين تقنيات AI
خلق فرص عمل نوعية
رفع كفاءة القطاع الخاص
كم ستربح من استثمارك؟
المضاعف 4.94x ثابت في كل الخيارات — نفس الشروط لكل مستثمر بغضّ النظر عن حجم استثماره. الفرق بين الخيارات هو ما يُموّله المبلغ، لا نسبة العائد.
| البند | متحفظ | متوسط | متفائل |
|---|---|---|---|
| إيراد السنة 1 | 5,860,000 | 9,380,000 | 14,070,000 |
| صافي ربح السنة 1 | 2,931,250 | 5,165,550 | 8,793,750 |
| إجمالي صافي 3 سنوات | 29,312,500 | 49,362,300 | 75,040,000 |
| عائد المستثمر 4.71% (3 سنوات) | 1,380,619 | 2,324,964 | 3,534,384 |
| مضاعف رأس المال (MoIC) | 2.93x | 4.94x | 7.50x |
| فترة الاسترداد | 1.9 شهر | 1.1 شهر | 0.6 شهر |
من التأسيس إلى الربحية
مكتملة
نحن هنا
قادمة
قادمة
مخططة
| المؤشر | السنة 1 | السنة 2 | السنة 3 |
|---|---|---|---|
| الموظفين | 10-15 | 25-35 | 50-70 |
| عملاء جدد (تطوير أعمال) | 150-200 | 400-500 | 800-1000 |
| عملاء اشتراك متكرر | 80-120 | 250-350 | 500-700 |
| الإيرادات | 9,380,000 | 24,930,000 | 51,250,000 |
| صافي الربح | 5,165,550 | 14,634,750 | 29,562,000 |
| التغطية | الرياض | الرياض + جدة + الشرقية | كل المدن + الخليج |
| هامش صافي الربح | 55% | 59% | 58% |
68 خدمة + 20 خدمة تطوير أعمال تساعد 2,000+ SMEعلى التحول — تماشياً مع رؤية 2030
خلق 70+ فرصة عمل مباشرةفي 3 سنوات + مئات الفرص غير المباشرة عبر تطوير الأعمال
تدريب 500+ رائد أعمالعلى الأدوات الرقمية + دعم 300+ مشروع صغير
150+ مرفق عاميُطوَّر عبر خدمات التصور 3D + الاستشارات التصورية للأمانات والبلديات
7 منصات سعوديةمبتكرة: قدراتي + سكن بلس + نبض المملكة + حراجك + NMO + echo-trend + منصة الأزياء
البدء بالرياض → التوسع لكل المدن السعودية → الخليج بحلول السنة 3
شركة تقنية سعودية بخبرة مثبتة، وفريق جاهز، وسوق ضخم ومتنامي
نحتاج شريكاً استثمارياً ينضم لنا في هذه الرحلة
الرياض، المملكة العربية السعودية
سري وموجه — Confidential | نواة التقنية2026