شركة خدمات رقمية متكاملة — تجارة إلكترونية | ذكاء اصطناعي | أتمتة | تسويق رقمي
ما هو المشروع؟ ولماذا الآن؟
شركة تقنية سعودية متخصصة في تقديم خدمات رقمية متكاملة لرواد الأعمال والمؤسسات والشركات. تجمع بين التجارة الإلكترونية، الذكاء الاصطناعي، الأتمتة، والتسويق الرقمي تحت سقف واحد. تُبنى بأيدٍ سعودية وخبرة ميدانية حقيقية.
◆ نبني وندير ونطور — لسنا وكالة تبني وتترك
◆ 73 خدمة عبر 13 قسم تغطي كل الاحتياجات
◆ أسعار تنافسية — 70% أقل من الوكالات
◆ فريق جاهز — مطورين + مصممين + خبراء AI
◆ 4 منصات رقمية مبنية وجاهزة للإطلاق
◆ سوق التجارة الإلكترونية ينمو 12% سنوياً — 49 مليار $ بحلول 2030
◆ رؤية 2030 — التحول الرقمي أصبح إلزامياً
◆ سوق AI غير مشبع — الفرصة الآن
◆ +50,000 سجل تجاري جديد سنوياً — كل واحد عميل محتمل
المشكلة التي نحلها — والحل الذي نقدمه
| القطاع المستهدف | المشكلة الحالية | ما نقدمه نحن | الحجم |
|---|---|---|---|
| رواد الأعمال الجدد | لا يعرفون من أين يبدأون — الأسعار مرتفعة | باقات واضحة بأسعار تنافسية + دعم كامل من الصفر | +50K/سنة |
| أصحاب المتاجر | متاجر جاهزة لكن المبيعات ضعيفة — لا أتمتة | إدارة شهرية + أتمتة + تسويق + تحسين مستمر | +20K |
| مؤسسات صغيرة ومتوسطة | عمليات يدوية بطيئة — تكاليف بشرية عالية | أتمتة بـ n8n + AI Agents + أنظمة متكاملة | +100K |
| المطاعم والمحلات | لا قوائم رقمية — لا حجوزات — لا CRM | حلول رقمية: QR + واتساب + ولاء + تقارير | +50K |
| شركات كبيرة | يدفعون لوكالات أجنبية مبالغ ضخمة | نفس الجودة بسعر أقل + دعم عربي + فهم السوق | +5K |
ثلاثة شركاء مؤسسين بجسم واحد
13 قسم يغطي كل احتياجات الأعمال الرقمية — هامش ربح متوسط 72%
| # | الخدمة | سعر البيع (ر.س) | التكلفة | الهامش |
|---|---|---|---|---|
| 1 | متجر دروبشيبنغ — مواطن | 1,800 | 860 | 52% |
| 2 | متجر دروبشيبنغ — مقيم | 2,000 | 860 | 57% |
| 3 | متجر + دعم وتسويق شهر | 2,800 | 1,360 | 51% |
| 4 | متجر + دعم وتسويق 3 أشهر | 6,500 | 2,220 | 66% |
| 5 | متجر + دعم وتسويق 6 أشهر | 12,000 | 3,580 | 70% |
| 6 | متجر + دعم وتسويق سنة | 22,000 | 6,620 | 70% |
| 7 | متجر عطور عبر مخازن | 2,000 | 860 | 57% |
| 8 | متجر ميك اب عبر مخازن | 2,000 | 860 | 57% |
| 9 | متجر منتجات رقمية | 1,000 | 400 | 70% |
| 10 | متجر Amazon FBA | 1,500 | 855 | 43% |
| # | الخدمة | سعر البيع | التكلفة | الهامش |
|---|---|---|---|---|
| 11 | إدارة متكاملة شهرية | 6,500/شهر | 1,500 | 77% |
| 12 | موقع تعريفي + استضافة + دومين | 1,999 | 868 | 57% |
| 13 | موقع احترافي متكامل | 2,499 | 1,210 | 52% |
| 14 | تطبيق أندرويد + آيفون | 3,999 | 2,000 | 50% |
| 15 | باقة موقع + تطبيق كاملة | 5,999 | 3,508 | 42% |
| 16 | تطبيق مغسلة سيارات | 6,999 | 1,782 | 75% |
| 17 | تطبيق صالونات رجالية | 5,500 | 1,782 | 68% |
| 18 | تطبيق إدارة عقارات | 12,000 | 3,495 | 71% |
| 19 | منصة مزادات SaaS | 5,500 | 3,545 | 36% |
| 20 | منصة إنشاء مواقع بالـ AI | 5,500 | 3,545 | 36% |
| 21 | بناء MVP عادي | 2,800 | 1,322 | 53% |
| 22 | بناء MVP طلاب جامعات | 2,000 | 1,322 | 34% |
| 23 | تطوير React/Angular/.NET | 8,000-15,000 | 3,500 | 56-77% |
| # | الخدمة | سعر البيع | التكلفة | الهامش |
|---|---|---|---|---|
| 24 | إدارة سوشيال ميديا شهرية | 3,597/شهر | 2,500 | 31% |
| 25 | واتساب بيزنس + ذكاء اصطناعي | 5,000 | 500 | 90% |
| 26-29 | ترافيك جوجل (50-500 زائر) | 250 - 1,500 | 75-200 | 70-87% |
| 30-33 | SEO + GEO-SEO | 500 - 5,000 | 200-2,640 | 47-75% |
| 34-39 | حملات مؤثرين (فيديو/زيارة/صوتي/UGC) | 800 - 5,000 | 171-1,000+ | 79%+ |
| 40-42 | هوية بصرية + تصميم منشورات | 500 - 1,700 | 171-600 | 58-66% |
| # | الخدمة | سعر البيع | التكلفة | الهامش |
|---|---|---|---|---|
| 43-45 | تدريب أونلاين + معسكرات (حضوري/أونلاين) | 1,500 - 45,000 | 350-1,526 | 77-98% |
| 46-48 | كتب PDF رقمية (تسويق/أفكار/AI) | 35 - 75 | 0 | 100% |
| 49-52 | أتمتة n8n (أساسية إلى متكاملة + صيانة) | 500 - 7,000 | 90-1,500 | 32-82% |
| 53-57 | AI Agent + Voice AI + استشارة + دمج | 500 - 8,000 | 171-1,200 | 57-85% |
| 58-59 | نظام رسائل موحد (واتس+انستا+تلقرام+إيميل) | 2,000 - 3,000 | 500-671 | 75-78% |
| 60-63 | تصوير منتجات + فيديو إعلاني بالـ AI | 800 - 4,000 | 200-600 | 69-85% |
| 64-66 | Webflow / Framer (Landing إلى متكامل) | 3,000 - 9,500 | 600-2,000 | 79-80% |
| 67 | مشروع عطور متكامل Turnkey (براند+متجر+تسويق) | 14,500 | 1,018 | 93% |
| المتوسط العام لهامش الربح | 72% | |||
أصول رقمية مبنية وجاهزة — مصادر إيراد إضافية
منصة استشارات قانونية بالذكاء الاصطناعي مخصصة للسوق السعودي
التقنية: Next.js + Multi-agent AI
الإيراد: اشتراك شهري — 15K سنة 1 → 180K سنة 3
أول منصة سكن مهني مشترك في السعودية — 8 مدن — جميع اللغات
التقنية: PWA قابل للتثبيت + بحث متقدم
الإيراد: اشتراك + عمولة — 20K → 200K
فيديو قصير بدل الصورة — حراج.com = صور ثابتة / حراجك = فيديو تفاعلي
التقنية: فيد فيديو عمودي + بحث ذكي
الإيراد: عمولة + إعلانات — 15K → 150K
nano إلى macro — زيارة محل | فيديو | إعلان صوتي | UGC
التقنية: قاعدة بيانات مؤثرين + حجز مباشر
الإيراد: عمولة 10-20% + Premium — 10K → 70K







| المنافس | الخدمات | الأسعار | نقاط الضعف | ميزتنا عليه |
|---|---|---|---|---|
| وكالات كبرى | تسويق رقمي | +50,000/شهر | أسعار باهظة — لا تخدم SMEs | أسعار 70% أقل + باقات مرنة |
| شركات بناء المتاجر | بناء متاجر | 3K-10K | يبنون ويتركون | نبني + ندير + نطور |
| المستقلون | خدمات متفرقة | 500-3K | جودة غير مضمونة | فريق متكامل + عقود رسمية |
| وكالات محلية | تسويق فقط | 5K-20K | لا تقنية ولا AI | 73 خدمة + AI + أتمتة |
| شركات هندية | تطوير برمجي | رخيصة | حاجز اللغة | فريق محلي عربي 100% |
| البند | السنة 1 | السنة 2 | السنة 3 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,236,000 | 2,574,000 | 4,332,000 |
| تكلفة الخدمات (COGS) | 551,280 | 771,400 | 1,025,200 |
| إجمالي الربح | 684,720 | 1,802,600 | 3,306,800 |
| المصروفات التشغيلية | 229,000 | 321,000 | 435,000 |
| صافي الربح بعد الزكاة | 444,327 | 1,444,560 | 2,800,005 |
| هامش صافي الربح | 36% | 56% | 65% |
كم ستربح من استثمارك؟
| البند | حصة 10% | حصة 15% | حصة 20% | حصة 25% | حصة 30% |
|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ الاستثمار | 120,000 | 180,000 | 240,000 | 300,000 | 360,000 |
| أرباح السنة 1 | 44,433 | 66,649 | 88,865 | 111,082 | 133,298 |
| أرباح السنة 2 | 144,456 | 216,684 | 288,912 | 361,140 | 433,368 |
| أرباح السنة 3 | 280,001 | 420,001 | 560,001 | 700,001 | 840,002 |
| إجمالي 3 سنوات | 468,889 | 703,334 | 937,778 | 1,172,223 | 1,406,668 |
| البند | متحفظ | متوسط | متفائل |
|---|---|---|---|
| إيراد السنة 1 | 620,000 | 1,236,000 | 1,854,000 |
| صافي ربح السنة 1 | 81,000 | 444,327 | 862,400 |
| إجمالي 3 سنوات | 1,131,000 | 4,700,285 | 8,862,400 |
| عائد المستثمر 20% | 226,200 | 940,057 | 1,772,480 |
| فترة الاسترداد | 14 شهر | 8 أشهر | 5 أشهر |
من التأسيس إلى الربحية
مكتملة
نحن هنا
قادمة
قادمة
مخططة
| المؤشر | السنة 1 | السنة 2 | السنة 3 |
|---|---|---|---|
| الموظفين | 7-10 | 15-20 | 25-35 |
| عملاء جدد | 100-150 | 250-400 | 500-800 |
| الإيرادات | 1,236,000 | 2,574,000 | 4,332,000 |
| صافي الربح | 444,327 | 1,444,560 | 2,800,005 |
| التغطية | الرياض | الرياض + جدة | جميع المدن + خليجي |
| هامش الربح | 36% | 56% | 65% |
| # | المسمى | المهام | الراتب | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEO/COO — داوود | الإشراف العام + التشغيل + التطوير | مؤجل (12K) | موجود |
| 2 | مدير المبيعات | اكتساب العملاء + إغلاق الصفقات | 4,000 | مطلوب |
| 3 | مشرف المبيعات | إشراف على فريق المبيعات | 4,000 | مطلوب |
| 4 | مطور Full-Stack | Shopify + Webflow + React + تطبيقات | 5,000 | موجود |
| 5 | أخصائي AI وأتمتة | n8n + AI Agents + Voice AI | 4,000 | موجود |
| 6 | مصمم + محتوى | هويات بصرية + سوشيال + فيديو AI | 2,500 | موجود |
| 7 | مدير حسابات | متابعة العملاء + دعم + Upselling | 3,000 | موجود |
| 8 | فريق مبيعات (10) | استقبال مكالمات + شرح خدمات | بالعمولة | 2 موجود |
| 9 | مبرمجين (الهند) | تسريع إنهاء المتاجر | 140/متجر | موجود |
| إجمالي الرواتب الشهرية | 34,000 | |||
| القناة | الاستراتيجية | شهري | سنوي | العائد |
|---|---|---|---|---|
| المؤثرين | حملات مكثفة — 100K في أول شهرين | 8,333 | 100,000 | عالي جداً |
| Meta Ads | استهداف رواد الأعمال | 3,000 | 36,000 | عالي |
| Google Ads | كلمات بحثية تقنية | 2,000 | 24,000 | عالي |
| SEO / GEO-SEO | تصدر البحث | 750 | 9,000 | مستدام |
| TikTok / YouTube | محتوى تعليمي عضوي | 500 | 6,000 | عالي |
| الإجمالي | 14,583 | 175,000 | ||
73 خدمة تساعد الشركات على التحول — تحويل 200+ شركة تماشياً مع رؤية 2030
خلق 50+ فرصة عمل مباشرة في 3 سنوات + فرص عمل غير مباشرة
دعم ريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية — تدريب 500+ رائد أعمال
منصات سعودية مبتكرة — حراجك أول منصة بيع بالفيديو في المملكة
شركة تقنية سعودية بخبرة مثبتة، وفريق جاهز، وسوق ضخم ومتنامي
نحتاج شريكاً استثمارياً ينضم لنا في هذه الرحلة
الرياض، المملكة العربية السعودية
سري وموجه — Confidential | نواة التقنية 2026